Financiën
Inkomsten en uitgaven
Jaar | Inkomsten in € | Uitgaven in € | Kosten in € |
2019 | 15039.25 | 3016.95 | 251.95 notaris |
2020 | 8891.50 | 1516.38 | 116.37 bank |
2021 | 17756.00 | 2548.75 | 116.37 bank |
De uitgaven die genoemd worden zijn de kosten voor de inkoop van de aardappels, eieren en rollades. De verkoop hiervan worden door leden van de werkgroep op vrijwillige basis gedaan.
De overige kosten die voor de werkgroep worden gemaakt staan hier ook vermeld.
Wat is door de stichting aan het Sustainable Livelihood programma gedoneerd?
2019 | € 7000,- |
2020 | € 7150,- |
2021 | € 6000,- |
2022 | € 10000,- |
Waaraan is dit tot en met 2021 besteed?
Besteding | Bedrag in € | % |
Training | 2211 | 11 |
Irrigatie Mwanamvula | 11738 | 56 |
Stafkosten | 4087 | 19 |
MMH overhead | 2994 | 14 |
In 2022 zullen vergelijkbare onderdelen van het SL programma worden ondersteund.